TOP 10 instalatorów pomp ciepła w Białystok — ranking 2026
Lista TOP 10
| # | Firma | Score | Lat | Realizacje | Oceny | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energyeco Sp. z o.o. bialystok | 16/100 | — | — | b/d | — |
| 2 | HYDROSUN Sp. z o.o. bialystok | 16/100 | — | — | b/d | — |
| 3 | Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech bialystok | 16/100 | — | — | b/d | — |
| 4 | A.M. Fotowoltaika Andrzej Makarewicz bialystok | 16/100 | — | — | b/d | — |
| 5 | Łukasz Prokop Odnawialne Źródła Energii bialystok | 14/100 | — | — | b/d | — |
| 6 | Marek Daciuk bialystok | 14/100 | — | — | b/d | — |
| 7 | Naturalna Energia Michał Sidorow bialystok | 14/100 | — | — | b/d | — |
| 8 | Sunko Grzegorz Michałowski, Szymon Piekutowski S.C. bialystok | 14/100 | — | — | b/d | — |
| 9 | Technika Grzewcza i Basenowa POOL-TERM Andrzej Kondzior bialystok | 14/100 | — | — | b/d | — |
| 10 | Słyż Adam bialystok | 14/100 | — | — | b/d | — |
1. Energyeco Sp. z o.o. — score 16/100
Firma z bialystok z 2 certyfikowanymi instalatorami UDT.
Zobacz pełny profil →2. HYDROSUN Sp. z o.o. — score 16/100
Firma z bialystok z 2 certyfikowanymi instalatorami UDT.
Zobacz pełny profil →3. Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech — score 16/100
Firma z bialystok z 1 certyfikowanym instalatorem UDT.
Zobacz pełny profil →Jak ułożyliśmy ten ranking
Wagi: 40% certyfikat UDT (aktywność + dywersyfikacja zakresów), 25% opinie zweryfikowane (min. 5 ocen ≥4.5★), 20% lata doświadczenia (od najstarszego certyfikatu UDT), 15% liczba realizacji (samo-deklaracja po przejęciu profilu).
Pełna metodologia: /metodologia-instalatorzy
Pełna lista certyfikowanych instalatorów Białystok
Powyższy ranking obejmuje TOP 10. Pełna lista 37 certyfikowanych instalatorów dostępna jest w katalogu z filtrami i widokiem tabeli.
Zobacz pełną listę →